CU-TR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica zewn. 1 (mm) | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) | Promień gięcia (mm) | Referencja | Referencja | Sugerowana tuleja zaciskowa |
8 | 5/16 | -06 | 7,9 | 17,2 | 35 | 335 | 85 | ULTRASTAR-DN-08 | H01133008M0C9 | C00300-06 |
10 | 13/32 | -08 | 9,5 | 19,3 | 35 | 384 | 95 | ULTRASTAR-DN-10 | H01133010M0C9 | C00300-08 |
13 | 1/2 | -10 | 12,7 | 23,4 | 35 | 535 | 115 | ULTRASTAR-DN-12 | H01133012M0C9 | C00300-10 |
16 | 5/8 | -12 | - | 27,3 | 35 | 684 | 135 | - | H01133016M0C9 | C00300-12 |
22 | 7/8 | -16 | - | 31,5 | 35 | 728 | 100 | - | H01133022M0C9 | C00300-16 |
28 | 1 1/8 | -20 | - | 38,1 | 35 | 879 | 120 | - | H01133028M0C9 | C00300-20 |
|
---|
Kod produktu |
H01133008 |
H01133010 |
H01133012 |
H01133016 |
H01133022 |
H01133028 |