|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 157 | MQS-F MALE 3/8 | Q03911301A-06-08 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 291 | MQS-F MALE 1/2 | Q03911301A-08-10 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 276 | MQS-F MALE 1/2 | Q03911301A-08-12 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 495 | MQS-F MALE 3/4 | Q03911301A-12-12 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 441 | MQS-F MALE 3/4 | Q03911301A-12-16 |
|
---|
Kod produktu |
Q03911301A-06-08 |
Q03911301A-08-10 |
Q03911301A-08-12 |
Q03911301A-12-12 |
Q03911301A-12-16 |