|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 287 | MQS-SGR FEM 1/2 | Q06211041A-08-06 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 284 | MQS-SGR FEM 1/2 | Q06211041A-08-08 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 473 | MQS-SGR FEM 3/4 | Q06211041A-12-12 |
25 | -16 | 1 | 16 | 3/4 | 12 | 690 | MQS-SGR FEM 1 | Q06211041A-16-12 |
25 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 665 | MQS-SGR FEM 1 | Q06211041A-16-16 |
38 | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 1.840 | MQS-SGR FEM 1.1/2 | Q06211041A-24-20 |
|
---|
Kod produktu |
Q06211041A-08-06 |
Q06211041A-08-08 |
Q06211041A-12-12 |
Q06211041A-16-12 |
Q06211041A-16-16 |
Q06211041A-24-20 |