|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 333 | MQS-SGR MALE 1/2 | Q06111041A-08-06 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 330 | MQS-SGR MALE 1/2 | Q06111041A-08-08 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 624 | MQS-SGR MALE 3/4 | Q06111041A-12-12 |
25 | -16 | 1 | 16 | - | 12 | 873 | MQS-SGR MALE 1 | Q06111041A-16-12 |
25 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 848 | MQS-SGR MALE 1 | Q06111041A-16-16 |
38 | - | 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 2.530 | MQS-SGR MALE 1.1/2 | Q06111041A-24-20 |
|
---|
Kod produktu |
Q06111041A-08-06 |
Q06111041A-08-08 |
Q06111041A-12-12 |
Q06111041A-16-12 |
Q06111041A-16-16 |
Q06111041A-24-20 |