|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
- | - | - | 04 | - | 04 | 300 | 130 | - | SV-Mu-G 1/4 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | - | 265 | MQS-B FEMALE 3/8SS | Q02423041A-06-06 |
- | - | - | 06 | - | 06 | 250 | 230 | - | SV-Mu-G 3/8 |
12,5 | - | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | - | 428 | MQS-B FEMALE 1/2SS | Q02423041A-08-08 |
- | - | - | 12 | - | 12 | 250 | 640 | - | SV-Mu-G 3/4 |
|
---|
Kod produktu |
Q00811041A-04-04.SS |
Q02423041A-06-06 |
Q02427061B-06-06 |
Q02423041A-08-08 |
Q00811041A-12-12.SS |