|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
31 | - | 19 | 19 | 9/16 | 04 | 1/4 | 04 | - | - | - | 37 | A502401-04-04 | DAOF51061-0404 |
- | - | - | - | 11/16 | 06 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | A502401-06-02 | SA502146/1010 |
11 | 16 | - | - | 11/16 | 06 | 3/4 | 12 | 32 | 16 | 14 | - | A502401-06-12 | SA502146/1026 |
13 | 12 | - | - | 13/16 | 08 | 3/8 | 06 | 22 | 16 | 19 | - | A502401-08-06 | A502146/1217 |
13 | 16 | - | - | 13/16 | 08 | 3/4 | 12 | 32 | 16 | 14 | - | A502401-08-12 | SA502146/1226 |
- | - | - | - | 1 | 10 | 1/2 | 08 | - | - | - | 103 | A502401-10-08 | DAOF51061-1008 |
- | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 1/2 | 08 | - | - | - | 145 | A502401-12-08 | DAOF51061-1208 |
17 | 16 | - | - | 1 3/16 | 12 | 3/4 | 12 | 32 | 12 | 14 | - | A502401-12-12 | A502146/2026 |
17 | 18 | - | - | 1 3/16 | 12 | 1 | 16 | 41 | 12 | 11 | - | A502401-12-16 | A502146/2033 |
|
---|
Kod produktu |
A502401-04-04 |
A502401-06-02 |
A502401-06-12 |
A502401-08-06 |
A502401-08-12 |
A502401-10-08 |
A502401-12-08 |
A502401-12-12 |
A502401-12-16 |