|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
19 | 3/4 | -12 | 41 | 3/4 | 12 | 36 | 2 | 452 | OR METR.FEM.24°CONE H.T. 3/4 36x2 | M81612-12-36 |
25 | 1 | -16 | 41 | 1 | 16 | 36 | 2 | 563 | DKOS-25 | M81612-16-36 |
25 | 1 | -16 | 50 | 1 | 16 | 42 | 2 | 556 | OR METR.FEM.24°CONE H.T. 1 42x2 | M81612-16-42 |
31 | 1 1/4 | -20 | 60 | 1 1/4 | 20 | 52 | 2 | 899 | OR METR.FEM.24°CONE H.T. 1.1/4 52x2 | M81612-20-52 |
38 | 1 1/2 | -24 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 2 | 1.011 | DKOS-38 | M81612-24-52 |
|
---|
Kod produktu |
M81612-12-36 |
M81612-16-36 |
M81612-16-42 |
M81612-20-52 |
M81612-24-52 |