|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Kod referencyjny5 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja | |
12 | 500 | 6 | 24-N-L6 | 11 | M06L | 202190-CO-M | A432000-12 |
14 | 500 | 8 | 24-N-L8 | 16 | M08L | 105117-CO-M | A432000-14 |
16 | 500 | 10 | 24-N-L10 | 20 | M10L | 202607-CO-M | A432000-16 |
18 | 400 | 12 | 24-N-L12 | 28 | M12L | 200191-CO-M | A432000-18 |
22 | 400 | 15 | 24-N-L15 | 45 | M15L | 202606-CO-M | A432000-22 |
26 | 400 | 18 | 24-N-L18 | 66 | M18L | 202605-CO-M | A432000-26 |
30 | 250 | 22 | 24-N-L22 | 88 | M22L | 207140-CO-M | A432000-30 |
36 | 250 | 28 | 24-N-L28 | 102 | M28L | 207139-CO-M | A432000-36 |
45 | 250 | 35 | 24-N-L35 | 155 | M35L | 114447-CO-M | A432000-45 |
52 | 250 | 42 | 24-N-L42 | 240 | M42L | 207008-CO-M | A432000-52 |
|
---|
Kod produktu |
A431100-06-12 |
A431100-08-14 |
A431100-10-16 |
A431100-12-18 |
A431100-15-22 |
A431100-18-26 |
A431100-22-30 |
A431100-28-36 |
A431100-35-45 |
A431100-42-52 |