|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 27 | 55 | AGN-1/8 | M14110-04-02R |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 18 | 63 | AGN-1/4 | M14110-04-04R |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 18 | 78 | AGN-3/8 | M14110-04-06R |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 18 | 101 | AGN-3/8 | M14110-06-06R |
19 | 3/4 | -12 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 14 | 241 | AGN-3/4 | M14110-12-12R |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 11,5 | 402 | AGN-1 | M14110-16-16R |
|
---|
Kod produktu |
M14110-04-02R |
M14110-04-04R |
M14110-04-06R |
M14110-06-06R |
M14110-12-12R |
M14110-16-16R |