|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 297 | SFS6-1SS | I-SFS6-1"-DN 25 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 475 | SFS6-1.1/4SS | I-SFS6-1 1/4"-DN 25 |
31 | 1 1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 496 | SFS6-1.1/4SS | I-SFS6-1 1/4"-DN 31 |
38 | 1 1/2 | -24 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.142 | SFS6-1.1/2SS | I-SFS6-1 1/2"-DN 38 |
51 | 2 | -32 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.372 | SFS6-2SS | I-SFS6-2"-DN 51 |
|
---|
Kod produktu |
M43610-16-16.SS |
M43610-16-20.SS |
M43610-20-20.SS |
M43610-24-24.SS |
M43610-32-32.SS |