Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 38 |
6 | 1/4 | -04 | 1/4 | 04 | - | 06 | 48 |
8 | 5/16 | -05 | 5/16 | 05 | 1/2 | 05 | 39 |
10 | - | - | 3/8 | 06 | - | 06 | 57 |
10 | 3/8 | -06 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 66 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | - | 06 | 70 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 74 |
12 | 1/2 | -08 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 118 |
16 | 5/8 | -10 | 5/8 | 10 | 7/8 | 10 | 106 |
16 | 5/8 | -10 | 5/8 | 10 | - | 12 | 182 |
25 | 1 | -16 | 1 | 16 | - | 16 | 290 |
31 | 1 1/4 | -20 | 1 1/4 | 20 | - | 16 | 381 |
Kod produktu |
---|
M22712-04-04 |
M22712-04-06 |
M22712-05-05 |
M22712-06-06 |
M22712-06-08 |
M22712-08-06 |
M22712-08-08 |
M22712-08-10 |
M22712-10-10 |
M22712-10-12 |
M22712-16-16 |
M22712-20-16 |