|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
19 | 3/4 | -12 | 33 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 261 | SFL60-3/4 | M23361-12-12 |
19 | 3/4 | -12 | 33 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 294 | SFL60-1 | M23361-12-16 |
25 | 1 | -16 | 39 | 1 | 16 | 1 | 16 | 448 | SFL60-1 | M23361-16-16 |
31 | 1 1/4 | -20 | 43 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 618 | SFL60-1.1/4 | M23361-20-20 |
31 | 1 1/4 | -20 | 44,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 690 | SFL60-1.1/2 | M23361-20-24 |
38 | 1 1/2 | -24 | 50,5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.035 | SFL60-1.1/2 | M23361-24-24 |
38 | 1 1/2 | -24 | 51 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1.127 | SFL60-2 | M23361-24-32 |
51 | 2 | -32 | 58 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.773 | SFL60-2 | M23361-32-32 |
|
---|
Kod produktu |
M23361-12-12 |
M23361-12-16 |
M23361-16-16 |
M23361-20-20 |
M23361-20-24 |
M23361-24-24 |
M23361-24-32 |
M23361-32-32 |