Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/8 | -06 | 19 | 7 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 19 | 47 |
12 | 1/2 | -08 | 27 | 9,5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 14 | 113 |
16 | 5/8 | -10 | 27 | 12,5 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 14 | 133 |
19 | 3/4 | -12 | 32 | 14,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 14 | 215 |
25 | 1 | -16 | 41 | 20 | 1 | 16 | 1 | 16 | 11 | 383 |
Kod produktu |
---|
M20543-06-06.SS |
M20543-08-08.SS |
M20542-10-10.SS |
M20542-12-12.SS |
M20542-16-16.SS |