|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
19 | 3/4 | -12 | 14 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 223 | SFL30-3/4 | M23331-12-12 |
19 | 3/4 | -12 | 14 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 253 | SFL30-1 | M23331-12-16 |
25 | 1 | -16 | 16,5 | 1 | 16 | 1 | 16 | 372 | SFL30-1 | M23331-16-16 |
31 | 1 1/4 | -20 | 17,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 508 | SFL30-1.1/4 | M23331-20-20 |
31 | 1 1/4 | -20 | 18,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 577 | SFL30-1.1/2 | M23331-20-24 |
38 | 1 1/2 | -24 | 20 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 848 | SFL30-1.1/2 | M23331-24-24 |
38 | - | - | 20 | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 924 | SFL30-2 | M23331-24-32 |
51 | 2 | -32 | 22 | 2 | 32 | 2 | 32 | 1.393 | SFL30-2 | M23331-32-32 |
63 | 2 1/2 | -40 | 24,5 | 2 1/2 | 40 | 3 | 48 | 2.575 | SFL30-3 | M23331-40-48 |
|
---|
Kod produktu |
M23331-12-12 |
M23331-12-16 |
M23331-16-16 |
M23331-20-20 |
M23331-20-24 |
M23331-24-24 |
M23331-24-32 |
M23331-32-32 |
M23331-40-48 |