|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - mm | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Skok gwintu 1 | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
14 | 14 | 500 | 8 | 1,5 | 1,5 | 61 | EW08LOMD-SS | EW-DKOL-08-OMD |
16 | 16 | 500 | 10 | 1,5 | 1,5 | 58 | EW10LOMD-SS | EW-DKOL-10-OMD |
18 | 18 | 400 | 12 | 1,5 | 1,5 | 81 | EW12LOMD-SS | EW-DKOL-12-OMD |
22 | 22 | 400 | 15 | 1,5 | 1,5 | 128 | EW15LOMD-SS | EW-DKOL-15-OMD |
26 | 26 | 400 | 18 | 1,5 | 1,5 | 197 | EW18LOMD-SS | EW-DKOL-18-OMD |
30 | 30 | 250 | 22 | 2 | 2 | 258 | EW22LOMD-SS | EW-DKOL-22-OMD |
45 | 45 | 250 | 35 | 2 | 2 | 593 | EW35LOMD-SS | EW-DKOL-35-OMD |
|
---|
Kod produktu |
A581115-08-14.SS |
A581115-10-16.SS |
A581115-12-18.SS |
A581115-15-22.SS |
A581115-18-26.SS |
A581115-22-30.SS |
A581115-35-45.SS |