DNV, ABS, BV, LR
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grupa rozmiarowa | Długość (mm) | Wysokość (mm) | Szerokość (mm) | Średnica zewn. rury (mm) | Rozmiar rury 2 (mm) | Waga (gr/j.m.) | Referencja | |
01 | - | - | - | 6 | 6 | 15 | 510-207-101 | RBPG-106 |
01 | 36 | 26 | 30 | 10 | 10 | 13 | 510-207-105 | RBPG-110 |
02 | - | - | - | 15 | 15 | 18 | 510-207-110 | RBPG-215 |
01 | - | - | - | 8 | 8 | 14 | 510-207-103 | RBPG-108 |
02 | - | - | - | 16 | 16 | 17 | 510-207-111 | RBPG-216 |
01 | - | - | - | 12 | 12 | 11 | 510-207-106 | RBPG-112 |
02 | - | - | - | 13,5 | 13,5 | 20 | 510-207-108 | RBPG-213,5 |
02 | - | - | - | 14 | 14 | 19 | 510-207-109 | RBPG-214 |
02 | - | - | - | 17,2 | 17,2 | 16 | 510-207-112 | RBPG-217,2 |
02 | - | - | - | 18 | 18 | 14 | 510-207-113 | RBPG-218 |
03 | - | - | - | 20 | 20 | 30 | 510-207-115 | RBPG-320 |
03 | - | - | - | 22 | 22 | 27 | 510-207-117 | RBPG-322 |
03 | - | - | - | 25 | 25 | 41 | 510-207-118 | RBPG-325 |
04 | - | - | - | 30 | 30 | 49 | 510-207-121 | RBPG-430 |
05 | - | - | - | 33,7 | 33,7 | 91 | 510-207-123 | RBPG-533,7 |
05 | - | - | - | 35 | 35 | 63 | 510-207-124 | RBPG-535 |
|
---|
Kod produktu |
CPD06 |
CPD10 |
CPD15 |
CPD08 |
CPD16 |
CPD12 |
CPD13 |
CPD14 |
CPD17 |
CPD18 |
CPD20 |
CPD22 |
CPD25 |
CPD30 |
CPD33 |
CPD35 |