|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
6,35 | 6,35 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 16 | 27 | 27 | 20 | A513434-02-02 | DANPF128F-0202 |
10,92 | 10,92 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 275 | 20 | 27 | 18 | 45 | A513434-02-04 | DANPF128F-0402 |
10,92 | 10,92 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 20 | 18 | 18 | 42,5 | A513434-04-04 | DANPF128F-0404 |
- | - | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - | A513434-04-06 | 50-5000-06-04 |
10,92 | 10,92 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 23 | 18 | 18 | 42,9 | A513434-06-06 | DANPF128F-0606 |
14,22 | 14,22 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 29 | 18 | 14 | 117 | A513434-06-08 | DANPF128F-0806 |
14,22 | 14,22 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 29 | 14 | 14 | 102 | A513434-08-08 | DANPF128F-0808 |
- | - | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | A513434-08-12 | 50-5000-12-08 |
14,22 | 14,22 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 35 | 14 | 14 | 189,7 | A513434-12-12 | DANPF128F-1212 |
17,53 | 17,53 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 140 | 42 | 14 | 11,5 | 280,1 | A513434-12-16 | DANPF128F-1612 |
17,53 | 17,53 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 42 | 11,5 | 11,5 | 220,8 | A513434-16-16 | DANPF128F-1616 |
17,5 | 17,5 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 51 | 11,5 | 11,5 | 308 | A513434-20-20 | DANPF128F-2020 |
|
---|
Kod produktu |
A513434-02-02 |
A513434-02-04 |
A513434-04-04 |
A513434-04-06 |
A513434-06-06 |
A513434-06-08 |
A513434-08-08 |
A513434-08-12 |
A513434-12-12 |
A513434-12-16 |
A513434-16-16 |
A513434-20-20 |