|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
- | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | - | - | 30 | A512834-02-02 | WHD 9255X 2X 2 |
- | - | - | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | - | - | - | 50 | A512834-04-04 | WHD 9255X 4X 4 |
22 | 22 | 8,13 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 18 | 75 | A512834-06-06 | DANPF1091-0606 |
38 | 38 | 19,81 | 1 | 16 | 1 | 16 | 135 | 11,5 | 11,5 | 286 | A512834-16-16 | DANPF1091-1616 |
54 | 54 | 31,75 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 11,5 | 11,5 | 579,6 | A512834-24-24 | DANPF1091-2424 |
- | - | - | 2 | 32 | 2 | 32 | - | - | - | 680 | A512834-32-32 | WHD 9255X32X32 |
|
---|
Kod produktu |
A512834-02-02 |
A512834-04-04 |
A512834-06-06 |
A512834-16-16 |
A512834-24-24 |
A512834-32-32 |