|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | - | - | - | - | - | A522828-02-02 | 10875 |
- | - | - | - | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | A522828-02-04 | 10873 |
14,22 | 18 | 7,14 | 5,33 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 18 | 18 | 40 | A522828-04-04 | DANPM1091-0404 |
14,22 | 22 | 7,14 | 8,13 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 275 | 18 | 18 | 18 | 64 | A522828-04-06 | DANPM1091-0406 |
- | - | - | - | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | A522828-06-04 | 10872 |
- | - | - | - | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | - | A522828-08-06 | 10874 |
19,05 | 25 | 13,49 | 11,18 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 25 | 14 | 14 | 100 | A522828-08-08 | DANPM1091-0808 |
19,05 | 32 | 15,49 | 15,49 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 155 | 32 | 14 | 14 | 165 | A522828-12-12 | DANPM1091-1212 |
- | - | - | - | 3/4 | 12 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | A522828-12-16 | 10887 |
- | - | - | - | 1 | 16 | 3/4 | 12 | - | - | - | - | - | A522828-16-12 | 10882 |
|
---|
Kod produktu |
A522828-02-02 |
A522828-02-04 |
A522828-04-04 |
A522828-04-06 |
A522828-06-04 |
A522828-08-06 |
A522828-08-08 |
A522828-12-12 |
A522828-12-16 |
A522828-16-12 |