|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar sześciokąta 2 | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
22 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 50 | A500501-06-06 | A202288/1717 |
27 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 87,3 | A500501-06-08 | A202288/1721 |
32 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 140 | A500501-12-12 | A202288/2626 |
41 | 1 | 16 | 1 | 16 | - | A500501-16-16 | A202288/3333 |
55 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 528 | A500501-24-24 | A202288/4848 |
- | 2 | 32 | 2 | 32 | - | A500501-32-32 | 2244/32/32ED |
|
---|
Kod produktu |
A500501-06-06 |
A500501-06-08 |
A500501-12-12 |
A500501-16-16 |
A500501-24-24 |
A500501-32-32 |