|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
22,5 | 47 | 22 | - | - | 9/16 | 04 | 9/16 | 04 | - | - | 18 | 18 | - | A562427-04-04 | A508004/06 |
26 | 52 | 27 | - | - | 11/16 | 06 | 11/16 | 06 | - | - | 16 | 16 | - | A562427-06-06 | A508004/10 |
29 | 55,5 | 30 | - | - | 13/16 | 08 | 13/16 | 08 | - | - | 16 | 16 | - | A562427-08-08 | A508004/12 |
- | - | - | - | - | 1 | 10 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | A562427-10-10 | A508004/16 |
34,5 | 63 | 34 | 12,5 | 12,5 | 1 | 10 | 1 | 10 | 400 | 27 | 14 | 14 | 351,6 | A562427-10-10 | DAOF5924T-1010 |
38,5 | 67,2 | 38 | 15,47 | 15,47 | 1 3/16 | 12 | 1 3/16 | 12 | 400 | 31 | 12 | 12 | 433 | A562427-12-12 | DAOF5924T-1212 |
- | - | - | - | - | 1 11/16 | 20 | 1 11/16 | 20 | - | - | - | - | - | A562427-20-20 | A508004/32 |
|
---|
Kod produktu |
A562427-04-04 |
A562427-06-06 |
A562427-08-08 |
A562427-10-10 |
A562429-10-10 |
A562427-12-12 |
A562427-20-20 |