|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | 40 | A512504-04-04 | DAJCF105F-0404 |
1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 20 | 19 | - | A512504-05-04 | DAJCF105F-0504 |
9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 18 | 19 | 42,8 | A512504-06-04 | DAJCF105F-0604 |
3/4 | 08 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | A512504-08-04 | A102298/1213 |
7/8 | 10 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | A512504-10-04 | 205705 |
1 5/16 | 16 | 1/4 | 04 | 210 | 41 | 12 | 19 | - | A512504-16-04 | DAJCF105F-1604 |
1 5/8 | 20 | 1/4 | 04 | - | - | - | - | - | A512504-20-04 | 205708 |
|
---|
Kod produktu |
A512553-04-04 |
A512553-05-04 |
A512553-06-04 |
A512553-08-04 |
A512553-10-04 |
A512553-16-04 |
A512553-20-04 |