|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
14,8 | 9/16 | 04 | 630 | 18 | 18 | 21 | A412400-04 | DAOF31000-0400 |
17,02 | 11/16 | 06 | 630 | 21 | 16 | 33 | A412400-06 | DAOF31000-0600 |
31 | 13/16 | 08 | 630 | 24 | 16 | 55 | A412400-08 | DAOF31000-0800 |
23,5 | 1 | 10 | 400 | 29 | 14 | 80 | A412400-10 | DAOF31000-1000 |
26,01 | 1 3/16 | 12 | 400 | 35 | 12 | 140 | A412400-12 | DAOF31000-1200 |
27,8 | 1 7/16 | 16 | 400 | 42 | 12 | 220,8 | A412400-16 | DAOF31000-1600 |
27,81 | 1 11/16 | 20 | 250 | 48 | 12 | 316 | A412400-20 | DAOF31000-2000 |
- | 2 | 24 | - | - | - | 405 | A412400-24 | A501035/38 |
|
---|
Kod produktu |
A412400-04 |
A412400-06 |
A412400-08 |
A412400-10 |
A412400-12 |
A412400-16 |
A412400-20 |
A412400-24 |