|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Kod referencyjny5 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja | |
1/8 | 02 | 400 | GP-PLIH-G1/8E-C21 | 7,24 | VSTI1/8ED | 202898-CO-M | A400100E-02 |
1/4 | 04 | 400 | GP-PLIH-G1/4E-C21 | 19,07 | VSTI1/4ED | 203314-CO-M | A400100E-04 |
3/8 | 06 | 400 | GP-PLIH-G3/8E-C21 | 27,28 | VSTI3/8ED | 203316-CO-M | A400100E-06 |
1/2 | 08 | 400 | GP-PLIH-G1/2E-C21 | 46,84 | VSTI1/2ED | 203313-CO-M | A400100E-08 |
3/4 | 12 | 400 | GP-PLIH-G3/4E-C21 | 79,14 | VSTI3/4ED | 203315-CO-M | A400100E-12 |
1 | 16 | 400 | GP-PLIH-G1E-C21 | 126,93 | VSTI1ED | 203317-CO-M | A400100E-16 |
1 1/2 | 24 | 250 | GP-PLIH-G11/2E-C21 | 259,26 | VSTI11/2ED | 203319-CO-M | A400100E-24 |
|
---|
Kod produktu |
A400100E-02 |
A400100E-04 |
A400100E-06 |
A400100E-08 |
A400100E-12 |
A400100E-16 |
A400100E-24 |