|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
8 | 3,5 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 15 | A400500-02 | DABPM1000-0200 |
11 | 4,7 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 29,5 | A400500-04 | DABPM1000-0400 |
12 | 7,9 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 40 | A400500-06 | DABPM1000-0600 |
14 | 11,1 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 66,8 | A400500-08 | DABPM1000-0800 |
16 | 16,7 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 120 | A400500-12 | DABPM1000-1200 |
19 | 22,2 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 210 | A400500-16 | DABPM1000-1600 |
20 | 28,6 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 354 | A400500-20 | DABPM1000-2000 |
22 | 33,3 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 515 | A400500-24 | DABPM1000-2400 |
25 | 46 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 928 | A400500-32 | DABPM1000-3200 |
|
---|
Kod produktu |
A400500-02D |
A400500-04 |
A400500-06D |
A400500-08D |
A400500-12D |
A400500-16D |
A400500-20D |
A400500-24 |
A400500-32D |