|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 1/2 | 05 | - | - | - | - | 33,2 | A522525-04-05 | SA102265/0806 |
24,5 | - | 17 | - | - | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | - | - | 20 | 18 | - | A522525-04-06 | A102265/1006 |
25,4 | - | 22 | 4,37 | 9,93 | 7/16 | 04 | 3/4 | 08 | 310 | - | 20 | 16 | 50 | A522525-04-08 | DAJC3125M-0804 |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - | A522525-04-10 | A102265/1606 |
- | - | - | - | - | 7/16 | 04 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | 112,6 | A522525-04-12 | A102265/2006 |
24,6 | - | 19 | 5,94 | - | 1/2 | 05 | 9/16 | 06 | 350 | - | 20 | 18 | - | A522525-05-06 | DAJC3125M-0605 |
25,4 | - | 22 | 5,94 | 9,93 | 1/2 | 05 | 3/4 | 08 | 310 | - | 20 | 16 | 50 | A522525-05-08 | DAJC3125M-0805 |
- | - | - | - | - | 9/16 | 06 | 7/16 | 04 | - | - | - | - | - | A522525-06-04 | SA102265/0610 |
25,5 | - | 22 | 7,5 | 9,93 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | - | 18 | 16 | 70 | A522525-06-08 | DAJC3125M-0806 |
28,5 | - | 27 | 7,5 | 12,29 | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | 240 | - | 18 | 14 | 79,3 | A522525-06-10 | DAJC3125M-1006 |
27,7 | - | 32 | 7,5 | 15,47 | 9/16 | 06 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 18 | 12 | 109,6 | A522525-06-12 | DAJC3125M-1206 |
- | - | - | - | - | 3/4 | 08 | 9/16 | 06 | - | - | - | - | - | A522525-08-06 | SA102265/1012 |
37,6 | 22 | - | 9,93 | 9,93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | - | 30 | 16 | 16 | 67 | A522525-08-08 | DAJCM1251-0808 |
29,5 | - | 27 | 9,93 | 12,29 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | - | 16 | 14 | 90 | A522525-08-10 | DAJC3125M-1008 |
30,4 | - | 32 | 9,93 | 15,47 | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 16 | 12 | 110 | A522525-08-12 | DAJC3125M-1208 |
32,5 | - | 41 | 9,93 | - | 3/4 | 08 | 1 5/16 | 16 | 210 | - | 16 | 12 | 210 | A522525-08-16 | DAJC3125M-1608 |
32,8 | - | 32 | 12,29 | 15,47 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 240 | - | 14 | 12 | 121,4 | A522525-10-12 | DAJC3125M-1210 |
- | - | - | - | - | 7/8 | 10 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - | A522525-10-16 | SA102265/2516 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - | A522525-12-10 | SA102265/1620 |
37,3 | - | 41 | 15,5 | 21,44 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 210 | - | 12 | 12 | 228 | A522525-12-16 | DAJC3125M-1612 |
- | - | - | - | - | 1 1/16 | 12 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - | A522525-12-20 | A102265/3220 |
- | - | - | - | - | 1 3/16 | 14 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - | A522525-14-12 | A102265/2220 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 7/8 | 10 | - | - | - | - | - | A522525-16-10 | SA102265/1625 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 1/16 | 12 | - | - | - | - | - | A522525-16-12 | SA102265/2025 |
- | - | - | - | - | 1 5/16 | 16 | 1 5/8 | 20 | - | - | - | - | - | A522525-16-20 | A102265/3225 |
- | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 5/16 | 16 | - | - | - | - | - | A522525-20-16 | SA102265/2532 |
- | - | - | - | - | 1 5/8 | 20 | 1 7/8 | 24 | - | - | - | - | - | A522525-20-24 | A102265/3832 |
|
---|
Kod produktu |
A522525-04-05 |
A522525-04-06 |
A522525-04-08 |
A522525-04-10 |
A522525-04-12 |
A522525-05-06 |
A522525-05-08 |
A522525-06-04 |
A522525-06-08 |
A522525-06-10 |
A522525-06-12 |
A522525-08-06 |
A522525-08-08 |
A522525-08-10 |
A522525-08-12 |
A522525-08-16 |
A522525-10-12 |
A522525-10-16 |
A522525-12-10 |
A522525-12-16 |
A522525-12-20 |
A522525-14-12 |
A522525-16-10 |
A522525-16-12 |
A522525-16-20 |
A522525-20-16 |
A522525-20-24 |