Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22,61 | 22,61 | 4,37 | 4,37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 11 | 20 | 20 | 24,9 |
24,1 | 24,1 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 38 |
26,92 | 26,92 | 7,54 | 7,54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 14 | 18 | 18 | 44 |
31,8 | 31,8 | 9,93 | 9,93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 16 | 16 | 91,9 |
36,8 | 36,8 | 12,29 | 12,29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 22 | 14 | 14 | 140,3 |
42,2 | 42,2 | 15,47 | 15,47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 218 |
46 | 46 | 21,44 | 21,44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 33 | 12 | 12 | 345 |
52,3 | 52,3 | 27,38 | 27,38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 41 | 12 | 12 | 583,5 |
- | - | - | - | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | 2 1/2 | 32 | 2 1/2 | 32 | - | - | - | - | - |
Kod produktu |
---|
A562525-04-04 |
A562525-05-05 |
A562525-06-06 |
A562525-08-08 |
A562525-10-10 |
A562525-12-12 |
A562525-16-16 |
A562525-20-20 |
B98034-24-24A006 |
B98034-32-32A008 |