|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 630 | 14 | 27 | 18 | 31 | A502828-02-04SS | 1282810-04-02 |
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 630 | 14 | 18 | 18 | 28 | A502828-04-04SS | 1282810-04-04 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 630 | 19 | 18 | 18 | 40 | A502828-06-06SS | 1282810-06-06 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 630 | 27 | 14 | 14 | 104 | A502828-12-12SS | 1282810-12-12 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 36 | 11,5 | 11,5 | 179 | A502828-16-16SS | 1282810-16-16 |
|
---|
Kod produktu |
A502828-02-04.SS |
A512828-04-04.SS |
A502828-06-06.SS |
A502828-12-12.SS |
A502828-16-16.SS |