|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar Dash | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - mm | Skok gwintu 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 12 | 1,5 | 173 | MQS-SG FEM 3/8 | Q05211770B-06-12 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 16 | 1,5 | 177 | MQS-SG FEM 3/8 | Q05211770B-06-16 |
10 | -06 | 3/8 | 06 | 18 | 1,5 | 189 | MQS-SG FEM 3/8 | Q05211770B-06-18 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 16 | 1,5 | 277 | MQS-SG FEM 1/2 | Q05211770B-08-16 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 18 | 1,5 | 283 | MQS-SG FEM 1/2 | Q05211770B-08-18 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 22 | 1,5 | 318 | MQS-SG FEM 1/2 | Q05211770B-08-22 |
12,5 | -08 | 1/2 | 08 | 26 | 1,5 | 368 | MQS-SG FEM 1/2 | Q05211770B-08-26 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 22 | 1,5 | 489 | MQS-SG FEM 3/4 | Q05211770B-12-22 |
20 | -12 | 3/4 | 12 | 26 | 1,5 | 524 | MQS-SG FEM 3/4 | Q05211770B-12-26 |
25 | -16 | 1 | 16 | 26 | 1,5 | 731 | MQS-SG FEM 1 | Q05211770B-16-26 |
25 | -16 | 1 | 16 | 30 | 2 | 723 | MQS-SG | Q05211770B-16-30 |
25 | -16 | 1 | 16 | 36 | 2 | 755 | MQS-SG FEM 1 | Q05211770B-16-36 |
|
---|
Kod produktu |
Q05211770B-06-12 |
Q05211770B-06-16 |
Q05211770B-06-18 |
Q05211770B-08-16 |
Q05211770B-08-18 |
Q05211770B-08-22 |
Q05211770B-08-26 |
Q05211770B-12-22 |
Q05211770B-12-26 |
Q05211770B-16-26 |
Q05211770B-16-30 |
Q05211770B-16-36 |