|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar sześciokąta 1 | Przyłącze 1 - mm | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Średnica zewn. rury (mm) | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
17 | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | 40 | GE08LR1/4KEG-SS | GE-L-08-R 1/4"-k |
19 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 46 | GE10LR1/4KEG-SS | GE-L-10-R 1/4"-k |
19 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | 52 | GE10LR3/8KEG-SS | GE-L-10-R 3/8"-k |
19 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | 78 | GE10LR1/2KEG-SS | GE-L-10-R 1/2"-k |
27 | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | 96 | GE15LR3/8KEG-SS | GE-L-15-R 3/8"-k |
36 | 30 | 3/4 | 12 | 160 | 22 | 189 | GE22LR3/4KEG-SS | GE-L-22-R 3/4"-k |
|
---|
Kod produktu |
A501107-08-04.SS.SET |
A501107-10-04.SS.SET |
A501107-10-06.SS.SET |
A501107-10-08.SS.SET |
A501107-15-06.SS.SET |
A501107-22-12.SS.SET |