|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
1/8 | 02 | 400 | 5 | 8 | VSTI1/8ED | VST-R 1/8"-wd |
1/4 | 04 | 400 | 6 | 20 | VSTI1/4ED | VST-R 1/4"-wd |
3/8 | 06 | 400 | 8 | 25 | VSTI3/8ED | VST-R 3/8"-wd |
1/2 | 08 | 400 | 10 | 51 | VSTI1/2ED | VST-R 1/2"-wd |
3/4 | 12 | 400 | 12 | 79 | VSTI3/4ED | VST-R 3/4"-wd |
1 | 16 | 400 | 17 | 130 | VSTI1ED | VST-R 1"-wd |
1 1/2 | 24 | 315 | 24 | 263 | VSTI1.1/2ED | VST-R 1 1/2"-wd |
|
---|
Kod produktu |
A400100E-02.SS |
A400100E-04.SS |
A400100E-06.SS |
A400100E-08.SS |
A400100E-12.SS |
A400100E-16.SS |
A400100E-24.SS |