Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 3/4 | -12 | 17,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 329 |
19 | 3/4 | -12 | - | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 412 |
25 | 1 | -16 | 20 | 1 | 16 | 1 | 16 | 564 |
31 | 1 1/4 | -20 | 23 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 900 |
38 | - | - | 27 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 1.347 |
38 | 2 | -24 | - | 1 1/2 | 24 | 2 | 32 | 1.875 |
51 | 2 | -32 | 36,5 | 2 | 32 | 2 | 32 | 2.928 |
Kod produktu |
---|
M43630-12-12 |
M43630-12-16 |
M43630-16-16 |
M43630-20-20 |
M43630-24-24 |
M43630-24-32 |
M43630-32-32 |