|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Średnica wewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
6 | 1/4 | -04 | 4 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 14 | 27 | 18 | AGN-1/8SS | AGN-1/8"-DN 06 |
6 | 1/4 | -04 | 4 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 14 | 18 | 24 | AGN-1/4SS | AGN-1/4"-DN 06 |
6 | 1/4 | -04 | 4 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 19 | 18 | 35 | AGN-3/8SS | AGN-3/8"-DN 06 |
8 | 5/16 | -05 | 5,5 | 5/16 | 05 | 3/8 | 06 | 19 | 18 | 36 | AGN-3/8SS | AGN-3/8"-DN 08 |
10 | 3/8 | -06 | 7 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 22 | 14 | 67 | AGN-1/2SS | AGN-1/2"-DN 10 |
12 | 1/2 | -08 | 9,5 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 22 | 14 | 71 | AGN-1/2SS | AGN-1/2"-DN 12 |
16 | 5/8 | -10 | 12,5 | 5/8 | 10 | 1/2 | 08 | 24 | 14 | 73 | AGN-1/2SS | AGN-1/2"-DN 16 |
19 | 3/4 | -12 | 14,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 27 | 14 | 114 | AGN-3/4SS | AGN-3/4"-DN 19 |
19 | 3/4 | -12 | 14,5 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 36 | 11,5 | 219 | AGN-1SS | AGN-1"-DN 19 |
25 | 1 | -16 | 20 | 1 | 16 | 1 | 16 | 36 | 11,5 | 213 | AGN-1SS | AGN-1"-DN 25 |
38 | 1 1/2 | -24 | 31,5 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 50 | 11,5 | 471 | AGN-1.1/2SS | AGN-1 1/2"-DN 38 |
51 | 2 | -32 | 43 | 2 | 32 | 2 | 32 | 65 | 11,5 | 684 | AGN-2SS | AGN-2"-DN 51 |
|
---|
Kod produktu |
M12810-04-02.SS |
M12810-04-04.SS |
M12810-04-06.SS |
M12810-05-06.SS |
M12810-06-08.SS |
M12810-08-08.SS |
M12810-10-08.SS |
M12810-12-12.SS |
M12810-12-16.SS |
M12810-16-16.SS |
M12810-24-24.SS |
M12810-32-32.SS |