|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Długość 2 (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Rozmiar sześciokąta 2 | Średnica wewn. 1 (mm) | Średnica wewn. 2 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
27 | 23,8 | 19 | 19 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 14 | 19 | 19 | 80 | A720505-04-04 | DABPML081-0404 |
29 | 28,2 | 22 | 22 | 7,9 | 7,9 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 19 | 19 | 19 | 130 | A720505-06-06 | DABPML081-0606 |
35 | 33,6 | 27 | 27 | 11,1 | 11,1 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 22 | 14 | 14 | 220 | A720505-08-08 | DABPML081-0808 |
37 | 35 | 30 | 30 | 14,3 | 12,5 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 27 | 14 | 14 | 290 | A720505-10-10 | DABPML081-1010 |
43 | 37,9 | 32 | 32 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 27 | 14 | 14 | 320 | A720505-12-12 | DABPML081-1212 |
47 | 45,42 | 41 | 41 | 22,2 | 22,2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 11 | 11 | 560 | A720505-16-16 | DABPML081-1616 |
50 | 50 | 50 | 50 | 28,6 | 28,6 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 11 | 11 | 840 | A720505-20-20 | DABPML081-2020 |
|
---|
Kod produktu |
A720505-04-04 |
A720505-06-06 |
A720505-08-08 |
A720505-10-10 |
A720505-12-12 |
A720505-16-16 |
A720505-20-20 |