Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Przyłącze 2 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Rozmiar klucza (mm) | Zwojów na cal | Zwojów na cal 2 | Waga (gr/j.m.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 400 | 19 | 19 | 19 | 35 |
1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 19 | 46 |
1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 19 | 14 | 70 |
3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 400 | 22 | 19 | 19 | 51 |
3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 19 | 14 | 76 |
3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 19 | 14 | 107 |
1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 400 | 27 | 14 | 14 | 85 |
1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 111 |
1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | 41 | 14 | 11 | 175 |
3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 400 | 32 | 14 | 14 | 124 |
3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 41 | 14 | 11 | 190 |
3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 14 | 11 | 259 |
1 | 16 | 1 | 16 | 400 | 41 | 11 | 11 | 199 |
1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 200 | 50 | 11 | 11 | 405 |
1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 200 | 55 | 11 | 11 | 534 |
2 | 32 | 2 | 32 | 100 | 70 | 11 | 11 | 719 |
Kod produktu |
---|
A500505-04-04.SS |
A500505-04-06.SS |
A500505-04-08.SS |
A500505-06-06.SS |
A500505-06-08.SS |
A500505-06-12.SS |
A500505-08-08.SS |
A500505-08-12.SS |
A500505-08-16.SS |
A500505-12-12.SS |
A500505-12-16.SS |
A500505-12-20.SS |
A500505-16-16.SS |
A500505-20-20.SS |
A500505-24-24.SS |
A500505-32-32.SS |