|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Długość (mm) | Rozmiar sześciokąta 1 | Średnica wewn. 1 (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Ciśnienie robocze (bar) | Zwojów na cal | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
9,65 | 11 | 4,78 | 1/8 | 02 | 345 | 27 | 8 | A402800-02 | DANPM1000-0200 |
14,22 | 14 | 7,14 | 1/4 | 04 | 275 | 18 | 21,7 | A402800-04 | DANPM1000-0400 |
14,22 | 18 | 10,31 | 3/8 | 06 | 210 | 18 | 30 | A402800-06 | DANPM1000-0600 |
19,05 | 22 | 13,49 | 1/2 | 08 | 210 | 14 | 45 | A402800-08 | DANPM1000-0800 |
19,05 | 29 | 18,26 | 3/4 | 12 | 170 | 14 | 80 | A402800-12 | DANPM1000-1200 |
24,64 | 45 | 31,75 | 1 1/4 | 20 | 80 | 11,5 | 250 | A402800-20 | DANPM1000-2000 |
25,4 | 51 | 38,1 | 1 1/2 | 24 | 70 | 11,5 | 335 | A402800-24 | DANPM1000-2400 |
- | - | - | 2 | 32 | - | - | - | A402800-32 | 50-5406-P-32 |
|
---|
Kod produktu |
A402800-02 |
A402800-04 |
A402800-06 |
A402800-08 |
A402800-12 |
A402800-20 |
A402800-24 |
A402800-32 |