|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
19 | 3/4 | -12 | 58 | 3/4 | 12 | 3/4 | 322 | SFL90-3/4 | M83391-12-12 |
25 | 1 | -16 | 60 | 1 | 16 | 1 | 518 | SFL90-1 | M83391-16-16 |
31 | 1 1/4 | -20 | 67 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 749 | 90° ISO/SAE CODE 61 FLANGE 1.1/4 1.1/4 | M83391-20-20 |
31 | 1 1/4 | -20 | 69 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 814 | SFL90-1.1/2 | M83391-20-24 |
38 | - | - | 81 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 1.171 | SFL90-1.1/2 | M83391-24-24 |
51 | - | - | 120 | 2 | 32 | 2 | 2.267 | SFL90-2 | M83391-32-32 |
63 | 2 1/2 | -40 | 118 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 3.065 | SFL90-2.1/2 | M83391-40-40 |
89 | 3 1/2 | -56 | 160 | 3 1/2 | 56 | 3 1/2 | 6.330 | SFL90-3.1/2 | M83391-56-56 |
|
---|
Kod produktu |
M83391-12-12 |
M83391-16-16 |
M83391-20-20 |
M83391-20-24 |
M83391-24-24 |
M83391-32-32 |
M83391-40-40 |
M83391-56-56 |