|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar DN | Rozmiar cale | Rozmiar Dash | Wysokość (mm) | Przyłącze 1 - Cale | Przyłącze 1 - Dash | Przyłącze 2 - Cale | Waga (gr/j.m.) | Referencja | Referencja |
19 | 3/4 | -12 | 24,5 | 3/4 | 12 | 3/4 | 282 | SFL45-3/4 | M83341-12-12 |
25 | 1 | -16 | 26,5 | 1 | 16 | 1 | 489 | SFL45-1 | M83341-16-16 |
31 | 1 1/4 | -20 | 29 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 633 | SFL45-1.1/4 | M83341-20-20 |
38 | - | - | 38 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 975 | SFL45-1.1/2 | M83341-24-24 |
38 | 1 1/2 | -24 | 38 | 1 1/2 | 24 | 2 | 1.073 | 45° ISO/SAE CODE 61 FLANGE 1.1/2 2 | M83341-24-32 |
63 | 2 1/2 | -40 | 44,5 | 2 1/2 | 40 | 2 1/2 | 2.490 | SFL45-2.1/2 | M83341-40-40 |
|
---|
Kod produktu |
M83341-12-12 |
M83341-16-16 |
M83341-20-20 |
M83341-24-24 |
M83341-24-32 |
M83341-40-40 |